Lagnamn: maddisen2
Lagbeskrivning
maddisen har inte skrivit någonting.
Coach: maddisen
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:
Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
+0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
Forwards | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v20) 22 maj | 20:55 | Jonas Karlsson (+0p) | Viktor Käck | Målvakt | ||||
(v20) 22 maj | 20:54 | Victor Gustavsson (+0p) | Filip Evertsson | Forward |